详情介绍
描述 | 说明 | |||
环境条件: | ||||
工作温度范围:-30℃~70℃ | 存储温度范围:-40~+80ºC | |||
相对湿度范围:95% | 大气压力:86~106KPa | |||
工作功耗: | ||||
通讯状态 | <1.08W | |||
说明:12V 电源,电流<90mA 5V 电源,电流<190mA | ||||
待机状态 | <0.288W | |||
说明:12V 电源,电流<24mA 5V 电源,电流<50mA | ||||
抗干扰能力: | ||||
抗干扰类型 | 级别 | 电压/电流波形 | 值 | |
工频磁场 | 3 | 连续正弦波 | 30A/m | |
阻尼振荡磁场 | 3 | 连续正弦波 | 30A/m | |
脉冲磁场 | 3 | 脉冲 | 100A/m | |
辐射电磁场 | 3 | 80MHz~1000MHz 连续波 | 10V/m | |
适合安装于典型工业环境中的设备:化工厂、燃气仓、石油开采平台等环境 | ||||
防护等级: | ||||
防护等级:ExdⅡBT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | 有爆炸性气体或粉尘的环境或其它较安全的场所,典型危险源为:丙烯(甲基乙炔)、环丙烷、丙烯腈、乙mi(酒精)、焦炉煤气、木粉、金属粉等。 | |||
可靠性: | ||||
平均无gu障工作时间(MTBF)不低于 100000h | ||||
超低功耗设计,包括休眠模式、定时上下线模式 | ||||
EMC 各项等级指标达 3 级 | ||||
采用NTP技术,内置RTC | ||||
SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护 | ||||
物理特性: | ||||
内部尺寸:300mm*204mm*87mm | ||||
重量:约10.5KG |
防爆传输DTU基站