详情介绍
产品特性
产品规格
| 处理器 | QCA9531 |
| 存储规格 | 64MB DRAM,8MB Flash |
| 供电方式 | 48V PoE、12V DC |
| 安装方式 | 卡接或扎带固定 |
| 防护等级 | IP41 |
硬件部分 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 储藏温度 | -40℃~85℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%RH 不凝结 |
| 设备尺寸 | 150*150*35 毫米 |
| 物理接口 | 10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 网口 *3 |
| LED 指示灯 | 信号强度指示灯 |
| 工作协议 | 802.11 b/g/n |
无线部分 | 工作频段 | 2412~2472MHz(测试模式下可扩展至 2312~2732MHz) |
天线增益 | 8dBi | |
| ||
| 天线波瓣宽度 | 水平 65°,垂直 60° |
| 工作模式 | 接入点、客户端、WDS 接入点、WDS 客户端 |
| 加密认证 | WPA/WPA2, 隐藏 SSID, IP/MAC 过滤 |
软件部分 | 网络模式 | 网桥模式、路由模式 |
| 配置管理 | 支持网页配置、支持 SNMP 管理、支持 AC 远程管理 |
| 软件升级 | 支持网页升级、支持 AC 远程升级 |
射频指标
| 发送功率 | 发送功率 | 接收灵敏度 | 接收灵敏度 | ||
| 速率 | 平均值 | 公差 | 速率 | 平均值 | 公差 |
11b | 1Mbps | 27dBm | +/-2dBm | 1Mbps | -93dBm | +/-2dBm |
11Mbps | 27dBm | +/-2dBm | 11Mbps | -85dBm | +/-2dBm | |
| ||||||
11g | 6Mbps | 27dBm | +/-2dBm | 6Mbps | -85dBm | +/-2dBm |
54Mbps | 24dBm | +/-2dBm | 54Mbps | -72dBm | +/-2dBm | |
| ||||||
| HT20_MCS8 | 27dBm | +/-2dBm | HT20_MCS8 | -85dBm | +/-2dBm |
11n | HT20_MCS15 | 23dBm | +/-2dBm | HT20_MCS15 | -67dBm | +/-2dBm |
HT40_MCS8 | 27dBm | +/-2dBm | HT40_MCS8 | -82dBm | +/-2dBm | |
| ||||||
| HT40_MCS15 | 23dBm | +/-2dBm | HT40_MCS15 | -65dBm | +/-2dBm |