详情介绍
产品特点
产品规格
|
| 规格参数 |
|
| 处理器 | AR9344 |
|
| 存储规格 | 64MB DRAM,8MB Flash |
|
| 供电方式 | 24V PoE |
|
| 安装方式 | 抱杆安装 |
|
| 防护等级 | IP65 |
|
硬件部分 | 工作温度 | -30℃~70℃ |
|
| 储藏温度 | -40℃~85℃ |
|
| 工作湿度 | 5%~95%RH 不凝结 |
|
| 设备尺寸 | 45.5*98.8*200 毫米(宽度与厚度以宽厚处为准) |
|
| 物理接口 | 10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 网口 ×2 |
|
| LED 指示灯 | 电源指示灯、LAN、WLAN、信号强度指示灯 |
|
| 工作协议 | 802.11 a/n |
|
无线部分 | 工作频段 | 5180~5320MHz,5745~5825MHz(支持频率扩展,扩展范围:4920~6100MHz) |
|
| 天线增益 | 10dBi |
|
| 天线波瓣宽度 | 水平 65°,垂直 18° |
|
| 工作模式 | 接入点,客户端,WDS 接入点,WDS 客户端 |
|
| 加密认证 | WPA-PSK/WPA2-PSK,SSID 隐藏,IP/MAC 地址过滤 |
|
软件部分 | 网络模式 | 网桥模式、路由模式 |
|
| 配置管理 | 支持网页配置、支持 AC 远程管理、支持 SNMP 管理 |
|
| 软件升级 | 支持网页升级、支持 AC 远程升级 |
|
射频指标
| 发送功率 |
|
| 接收灵敏度 |
| ||
| 速率 | 平均值 | 公差 |
| 速率 | 平均值 | 公差 |
11a | 6Mbps | 24dBm | +/-2dBm | 11a | 6Mbps | -85dBm | +/-2dBm |
54Mbps | 22dBm | +/-2dBm | 54Mbps | -72dBm | +/-2dBm | ||
|
| ||||||
| HT20_MCS8 | 24dBm | +/-2dBm |
| HT20_MCS8 | -85dBm | +/-2dBm |
11n | HT20_MCS15 | 21dBm | +/-2dBm | 11n | HT20_MCS15 | -67dBm | +/-2dBm |
HT40_MCS8 | 24dBm | +/-2dBm | HT40_MCS8 | -83dBm | +/-2dBm | ||
|
| ||||||
| HT40_MCS15 | 21dBm | +/-2dBm |
| HT40_MCS15 | -65dBm | +/-2dBm |
产品尺寸